Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 60 | 56.5 | 90 | 58.5 | 90 | 1505 m |
blanc | 60 | 56.5 | 90 | 58.5 | 90 | 1505 m |
jaune | 60 | 56.5 | 90 | 58.5 | 90 | 1505 m |
bleu | 60 | 56.5 | 90 | 58.5 | 90 | 1505 m |
rouge | 60 | 56.5 | 90 | 58.5 | 90 | 1505 m |
Parcours d\'initiation
GOLF DE BREST PEN-AR-BED
9 trous...