Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.7 | 142 | 0 | 0 | 6008 m |
blanc | 72 | 72.7 | 142 | 0 | 0 | 6008 m |
jaune | 72 | 71.9 | 140 | 78.6 | 143 | 5911 m |
bleu | 72 | 68.7 | 134 | 74.7 | 135 | 5270 m |
rouge | 72 | 68.5 | 133 | 74.3 | 134 | 5232 m |
violet | 72 | 63.2 | 130 | 68.3 | 131 | 4275 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2750 m |
Old Course
GOLF DE BREST IROISE
18 trous...