| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 64 | 64 | 113 | 68.3 | 118 | 2172 m |
| blanc | 64 | 64 | 113 | 68.3 | 118 | 2172 m |
| jaune | 64 | 63.1 | 108 | 67.1 | 115 | 2076 m |
| bleu | 64 | 61.2 | 104 | 64.8 | 110 | 1890 m |
| rouge | 64 | 61.2 | 104 | 64.8 | 110 | 1890 m |
| orange | 64 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1275 m |
Le Lac
GOLF DE BISCARROSSE
400 avenue du Golf,
40600 BISCARROSSE
9 trous