| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 72.4 | 131 | 78.6 | 135 | 5674 m |
| blanc | 71 | 72.4 | 131 | 78.6 | 135 | 5674 m |
| jaune | 71 | 71 | 127 | 77.2 | 132 | 5436 m |
| bleu | 71 | 68.3 | 121 | 74 | 125 | 4964 m |
| rouge | 71 | 67.2 | 119 | 72.2 | 126 | 4750 m |
| violet | 71 | 63.6 | 116 | 68.2 | 123 | 4106 m |
Forêt-Océan
GOLF DE BISCARROSSE
400 avenue du Golf,
40600 BISCARROSSE
18 trous