Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.9 | 135 | 0 | 0 | 6007 m |
blanc | 72 | 71.9 | 135 | 0 | 0 | 6007 m |
jaune | 72 | 70.5 | 134 | 76.3 | 143 | 5757 m |
bleu | 72 | 67.9 | 129 | 73.2 | 137 | 5240 m |
rouge | 72 | 67 | 127 | 72.2 | 132 | 5067 m |
violet | 72 | 61.4 | 124 | 65.8 | 129 | 4050 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2550 m |
Baden
GOLF BLUE GREEN BADEN - Baden
18 trous...