| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.4 | 138 | 0 | 0 | 5987 m | 
| blanc | 72 | 72.4 | 138 | 0 | 0 | 5987 m | 
| jaune | 72 | 69.6 | 128 | 75.7 | 134 | 5459 m | 
| bleu | 72 | 68.1 | 125 | 73.8 | 130 | 5151 m | 
| rouge | 72 | 65.6 | 120 | 70.5 | 124 | 4657 m | 
| violet | 72 | 63.7 | 117 | 68.3 | 121 | 4307 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2610 m | 
Arras
GOLF D'ARRAS
 Rue Briquet Taillandier,
62223 ANZIN SAINT AUBIN
            18 trous