| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 66.3 | 123 | 72.4 | 120 | 2448 m |
| blanc | 72 | 66.3 | 123 | 72.4 | 120 | 2448 m |
| jaune | 72 | 66.3 | 123 | 72.4 | 120 | 2448 m |
| bleu | 72 | 61.3 | 112 | 66.2 | 107 | 1941 m |
| rouge | 72 | 61.3 | 112 | 66.2 | 107 | 1941 m |
Allauch-Marseille
GOLF D'ALLAUCH
Domaine de Fontvieille,
Route des 4 Saisons,
13718 ALLAUCH CEDEX
9 trous