Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.6 | 129 | 0 | 0 | 5854 m |
blanc | 72 | 71.6 | 129 | 0 | 0 | 5854 m |
jaune | 72 | 69.7 | 123 | 75.7 | 131 | 5530 m |
bleu | 72 | 67.1 | 117 | 72.6 | 125 | 5016 m |
rouge | 72 | 66 | 115 | 71.1 | 122 | 4779 m |
Héron Cendré
GOLF D'ABBEVILLE
18 trous...