Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 71 | 71.2 | 130 | 0 | 0 | 5857 m |
blanc | 71 | 71.2 | 130 | 0 | 0 | 5857 m |
jaune | 71 | 68.7 | 124 | 74.5 | 131 | 5419 m |
bleu | 71 | 66.5 | 119 | 71.7 | 126 | 4967 m |
rouge | 71 | 64.1 | 114 | 68.1 | 121 | 4480 m |
violet | 71 | 62 | 111 | 65.8 | 118 | 4107 m |
orange | 71 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2680 m |
Saint Donat
GOLF COUNTRY CLUB DE ST DONAT
18 trous...