Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 73 | 148 | 0 | 0 | 5933 m |
blanc | 72 | 72 | 148 | 77.8 | 151 | 5742 m |
jaune | 72 | 70.5 | 143 | 76 | 147 | 5455 m |
bleu | 72 | 68.5 | 139 | 73.6 | 142 | 5060 m |
rouge | 72 | 66.1 | 135 | 70.7 | 132 | 4574 m |
Bigorre
GOLF COUNTRY CLUB DE BIGORRE
18 trous...