Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 64 | 62.2 | 106 | 65.2 | 116 | 2011 m |
blanc | 64 | 62.2 | 106 | 65.2 | 116 | 2011 m |
jaune | 64 | 61.2 | 106 | 64.2 | 114 | 1925 m |
bleu | 64 | 60.6 | 104 | 63 | 112 | 1823 m |
rouge | 64 | 60 | 104 | 62.4 | 114 | 1717 m |
Uriage
GOLF CLUB URIAGE
9 trous...