Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.3 | 129 | 77.2 | 142 | 2770 m |
blanc | 72 | 71.3 | 129 | 77.2 | 142 | 2770 m |
jaune | 72 | 70.2 | 127 | 75.6 | 138 | 2637 m |
bleu | 72 | 68.7 | 124 | 73.7 | 134 | 2483 m |
rouge | 72 | 67.4 | 121 | 72.1 | 129 | 2356 m |
Mimizan
GOLF CLUB MIMIZAN
9 trous...