| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70 | 132 | 0 | 0 | 2906 m |
| blanc | 72 | 70 | 132 | 0 | 0 | 2906 m |
| jaune | 72 | 68.6 | 129 | 75.2 | 136 | 2747 m |
| bleu | 72 | 68.6 | 129 | 75.2 | 136 | 2747 m |
| rouge | 72 | 65.6 | 122 | 70.2 | 130 | 2443 m |
Uzes
GOLF CLUB D'UZES
Mas de la Place,
Pont des Charrettes,
30700 UZES
9 trous