| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.9 | 134 | 0 | 0 | 6132 m | 
| blanc | 72 | 71.9 | 134 | 0 | 0 | 6132 m | 
| jaune | 72 | 69.8 | 133 | 76.2 | 137 | 5738 m | 
| bleu | 72 | 67.9 | 129 | 73.9 | 132 | 5358 m | 
| rouge | 72 | 67 | 128 | 72.6 | 128 | 5158 m | 
| violet | 72 | 62.1 | 125 | 67.1 | 125 | 4275 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2700 m | 
Villedieu
GOLF CLUB DU VAL DE L'INDRE
 Parc du Château,
36320 VILLEDIEU SUR INDRE
            18 trous