Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 70.9 | 129 | 0 | 0 | 5957 m |
blanc | 72 | 70.9 | 129 | 0 | 0 | 5957 m |
jaune | 72 | 68.5 | 126 | 74.3 | 129 | 5545 m |
bleu | 72 | 66.2 | 126 | 71.5 | 128 | 5083 m |
rouge | 72 | 64.4 | 122 | 69.3 | 126 | 4733 m |
violet | 72 | 61.3 | 119 | 65.8 | 123 | 4177 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2720 m |
Chabossière
GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL
18 trous...