Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 72 | 71.8 | 126 | 77.8 | 138 | 5754 m |
jaune | 72 | 70.4 | 122 | 76.2 | 134 | 5490 m |
bleu | 72 | 68.6 | 118 | 73.9 | 130 | 5124 m |
rouge | 72 | 67.2 | 115 | 72 | 124 | 4833 m |
violet | 72 | 59.8 | 112 | 63.6 | 121 | 3500 m |
orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2500 m |
Forez
GOLF CLUB DU FOREZ
18 trous...