Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 71 | 73.4 | 143 | 0 | 0 | 5957 m |
blanc | 71 | 72.4 | 143 | 78.3 | 146 | 5797 m |
jaune | 71 | 70.5 | 135 | 76.2 | 141 | 5442 m |
bleu | 71 | 68.2 | 130 | 73.4 | 135 | 4974 m |
rouge | 71 | 66.4 | 124 | 71.2 | 126 | 4612 m |
violet | 71 | 62.4 | 116 | 66.7 | 120 | 4140 m |
orange | 70 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2670 m |
Hossegor
GOLF CLUB D'HOSSEGOR
18 trous...