| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 74 | 73.6 | 128 | 0 | 0 | 3195 m |
| blanc | 74 | 73.6 | 128 | 0 | 0 | 3195 m |
| jaune | 74 | 71.2 | 124 | 77.2 | 134 | 2941 m |
| bleu | 74 | 68.8 | 118 | 74.4 | 128 | 2699 m |
| rouge | 74 | 67 | 114 | 71.8 | 128 | 2515 m |
Jaune
GOLF CLUB DE STRASBOURG
Route du Rhin,
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
9 trous