| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.3 | 135 | 0 | 0 | 5834 m |
| blanc | 71 | 71.7 | 136 | 0 | 0 | 5873 m |
| jaune | 71 | 69.7 | 129 | 75.5 | 134 | 5546 m |
| bleu | 71 | 67.2 | 121 | 72.8 | 129 | 5043 m |
| rouge | 71 | 65 | 117 | 70.5 | 124 | 4643 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2690 m |
Blanc-Rouge
GOLF CLUB DE STRASBOURG
Route du Rhin,
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
18 trous