| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.7 | 136 | 0 | 0 | 6162 m |
| blanc | 72 | 72.7 | 136 | 0 | 0 | 6162 m |
| jaune | 72 | 70.2 | 128 | 75.8 | 136 | 5697 m |
| bleu | 72 | 67.7 | 123 | 72.8 | 129 | 5188 m |
| rouge | 72 | 65.9 | 119 | 70.7 | 123 | 4826 m |
| violet | 72 | 62.9 | 116 | 67.3 | 120 | 4282 m |
Blanc-Jaune
GOLF CLUB DE STRASBOURG
Route du Rhin,
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
18 trous