| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
| blanc | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
| jaune | 66 | 64.1 | 115 | 68.8 | 119 | 2287 m |
| bleu | 66 | 64.2 | 116 | 68.8 | 120 | 2287 m |
| rouge | 66 | 61.5 | 110 | 65.2 | 116 | 2015 m |
| violet | 66 | 56.9 | 107 | 60.1 | 113 | 1604 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1266 m |
9 trous
GC SOUFFLENHEIM BADEN-BADEN
Allée du Golf,
67620 SOUFFLENHEIM
9 trous