Perigueux

18 trous

Carte de score
Contact

Domaine de Saltgourde, 24430 MARSAC SUR L'ISLE

Tél : 05 53 53 02 35

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Blanc 72 72.6 127 0 0 5922 m
Jaune 72 70.5 124 76.4 128 5519 m
Bleu 72 67.9 118 73.3 122 5008 m
Rouge 72 67.3 117 72.7 119 4884 m
Violet 72 62.1 113 66.6 120 4034 m
Orange 72 54 100 54 100 2644 m
Top