| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.1 | 131 | 0 | 0 | 5837 m | 
| blanc | 71 | 71.1 | 131 | 0 | 0 | 5837 m | 
| jaune | 71 | 69.6 | 126 | 75.8 | 134 | 5583 m | 
| bleu | 71 | 66.6 | 119 | 71.6 | 125 | 4966 m | 
| rouge | 71 | 65.7 | 117 | 70.6 | 121 | 4782 m | 
| violet | 71 | 59.8 | 114 | 64 | 118 | 3737 m | 
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2760 m | 
Mionnay
GOLF CLUB DE MIONNAY LA DOMBES
 2900 chemin Beau Logis,
01390 MIONNAY
            18 trous
        