Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 589 m |
blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 589 m |
jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 589 m |
bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 589 m |
rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 589 m |
Golflower Pitch&Putt
GOLF CLUB DE MIONNAY LA DOMBES
9 trous...