| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 72 | 72.3 | 133 | 0 | 0 | 3031 m |
| jaune | 72 | 69.7 | 137 | 76 | 137 | 2813 m |
| bleu | 72 | 67.6 | 132 | 73.4 | 132 | 2604 m |
| rouge | 72 | 65.7 | 128 | 70.8 | 130 | 2410 m |
| violet | 72 | 61.2 | 125 | 65.7 | 127 | 2008 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1384 m |
Madine
GOLF CLUB DE MADINE
Base de Loisirs,
55210 NONSARD LAMARCHE
9 trous