| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 72 | 73.1 | 138 | 0 | 0 | 6138 m |
| jaune | 72 | 70.3 | 133 | 76.9 | 139 | 5685 m |
| bleu | 72 | 68.4 | 129 | 74.5 | 135 | 5284 m |
| rouge | 72 | 66.8 | 126 | 72.2 | 131 | 4965 m |
| violet | 72 | 60.5 | 123 | 65 | 128 | 3826 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2600 m |
Les Brocards
GOLF CLUB DE LYON
69330 JONS VILLETTE D'ANTHON
18 trous