Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 66 | 64.6 | 108 | 68.6 | 114 | 2216 m |
blanc | 66 | 64.6 | 108 | 68.6 | 114 | 2216 m |
jaune | 66 | 62.8 | 106 | 66.8 | 110 | 2073 m |
bleu | 66 | 62.2 | 104 | 66.2 | 108 | 2012 m |
rouge | 66 | 61.2 | 102 | 65 | 108 | 1915 m |
orange | 66 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1338 m |
Les Dunes
GOLF DE GRANVILLE BAIE ST-MICHEL
9 trous...