| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.9 | 140 | 78.4 | 144 | 5723 m |
| blanc | 71 | 71.9 | 140 | 78.4 | 144 | 5723 m |
| jaune | 71 | 70.9 | 132 | 77 | 141 | 5494 m |
| bleu | 71 | 68.7 | 128 | 74.3 | 135 | 5049 m |
| rouge | 71 | 68 | 127 | 73.4 | 134 | 4898 m |
| violet | 71 | 63.9 | 124 | 68.7 | 131 | 4152 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2415 m |
Les Pins
GOLF CLUB DE CARCASSONNE
Route de Saint Hilaire,
11000 CARCASSONNE
18 trous