Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.2 | 138 | 0 | 0 | 6101 m |
blanc | 72 | 72.2 | 138 | 0 | 0 | 6101 m |
jaune | 72 | 70.7 | 131 | 77 | 140 | 5763 m |
bleu | 72 | 67.5 | 124 | 73.1 | 132 | 5125 m |
rouge | 72 | 66.2 | 122 | 71.3 | 128 | 4863 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2388 m |
Bourbon
GOLF CLUB DE BOURBON
18 trous...