Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.6 | 137 | 0 | 0 | 5994 m |
blanc | 72 | 72.6 | 137 | 0 | 0 | 5994 m |
jaune | 72 | 71.3 | 132 | 77.6 | 137 | 5710 m |
bleu | 72 | 68.5 | 126 | 74.2 | 130 | 5155 m |
rouge | 72 | 67.5 | 124 | 72.8 | 128 | 4942 m |
violet | 72 | 63.8 | 121 | 68.7 | 125 | 4282 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2670 m |
Les Aubépines
GOLF CLUB D'AMIENS
18 trous...