Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 66 | 60.2 | 98 | 63.4 | 98 | 1709 m |
blanc | 66 | 60.2 | 98 | 63.4 | 98 | 1709 m |
jaune | 66 | 60.2 | 98 | 63.4 | 98 | 1709 m |
bleu | 66 | 60.2 | 98 | 63.4 | 98 | 1709 m |
rouge | 66 | 60.2 | 98 | 63.4 | 98 | 1709 m |
Parcours Débutant
GOLF CLUB BORGO
9 trous...