Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 66 | 62 | 114 | 67 | 120 | 2020 m |
blanc | 66 | 62 | 114 | 67 | 120 | 2020 m |
jaune | 66 | 60.8 | 108 | 65.6 | 106 | 1895 m |
bleu | 66 | 62 | 114 | 67 | 120 | 2020 m |
rouge | 66 | 60.8 | 108 | 65.6 | 106 | 1895 m |
Castellarese
GOLF CLUB BORGO
9 trous...