| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.7 | 128 | 77 | 133 | 2850 m |
| blanc | 72 | 71.7 | 128 | 77 | 133 | 2850 m |
| jaune | 72 | 69.4 | 127 | 74.6 | 128 | 2656 m |
| bleu | 72 | 66.6 | 121 | 71.3 | 121 | 2380 m |
| rouge | 72 | 65.6 | 119 | 69.9 | 122 | 2281 m |
| violet | 72 | 58.9 | 110 | 61.9 | 123 | 1804 m |
| orange | 68 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1192 m |
Morzine
GOLF CLUB AVORIAZ
Office du Tourisme Avoriaz,
74110 AVORIAZ
9 trous