| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.6 | 129 | 0 | 0 | 5936 m |
| blanc | 71 | 71.6 | 129 | 0 | 0 | 5936 m |
| jaune | 71 | 68.8 | 124 | 74.4 | 131 | 5511 m |
| bleu | 71 | 66.2 | 119 | 71.2 | 124 | 4979 m |
| rouge | 71 | 64.7 | 116 | 69.6 | 118 | 4686 m |
| violet | 71 | 61.8 | 113 | 66.3 | 115 | 4158 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2715 m |
Avrillé
GOLF CLUB D'AVRILLE
Château de la Perrière,
49240 AVRILLE
18 trous