| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 52 | 100 | 52 | 100 | 637 m |
| blanc | 54 | 46.2 | 80 | 47.7 | 80 | 637 m |
| jaune | 54 | 52 | 100 | 52 | 100 | 637 m |
| bleu | 54 | 52 | 100 | 52 | 100 | 637 m |
| rouge | 54 | 52 | 100 | 52 | 100 | 637 m |
Le Faon
GOLF & CHATEAU DE RARAY
Domaine de Raray,
4 rue Nicolas de Lancy,
60810 RARAY
9 trous