| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 70.3 | 124 | 76.5 | 131 | 5730 m |
| blanc | 71 | 70.3 | 124 | 76.5 | 131 | 5730 m |
| jaune | 71 | 69.4 | 117 | 74.7 | 127 | 5446 m |
| bleu | 71 | 66.6 | 112 | 71.3 | 120 | 4886 m |
| rouge | 71 | 65.6 | 109 | 70.3 | 117 | 4677 m |
| violet | 71 | 62.7 | 106 | 67.1 | 114 | 4160 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2734 m |
Les 3 lacs
GOLF DE PAU-ARTIGUELOUVE
Domaine de Saint-Michel,
64230 ARTIGUELOUVE
18 trous