Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 73 | 74 | 147 | 0 | 0 | 6066 m |
jaune | 73 | 71.7 | 135 | 77.2 | 147 | 5567 m |
bleu | 73 | 69 | 130 | 73.9 | 140 | 5037 m |
rouge | 73 | 67 | 125 | 71.8 | 132 | 4619 m |
violet | 73 | 62.3 | 122 | 67 | 129 | 3863 m |
orange | 73 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2708 m |
Bresson
GOLF BLUEGREEN GRENOBLE-BRESSON
18 trous...