Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 64 | 60 | 96 | 61.8 | 100 | 1787 m |
blanc | 64 | 60 | 96 | 61.8 | 100 | 1787 m |
jaune | 64 | 60 | 96 | 61.8 | 100 | 1787 m |
bleu | 64 | 58.6 | 94 | 59.4 | 94 | 1568 m |
rouge | 64 | 58.6 | 94 | 59.4 | 94 | 1568 m |
orange | 64 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1381 m |
Les Bouleaux
GOLF DE SAINT AUBIN
9 trous...