Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.6 | 126 | 0 | 0 | 6018 m |
blanc | 72 | 72.2 | 127 | 0 | 0 | 5965 m |
jaune | 72 | 70 | 125 | 75.5 | 131 | 5549 m |
bleu | 72 | 67.9 | 121 | 73 | 126 | 5138 m |
rouge | 72 | 65.7 | 116 | 70 | 121 | 4680 m |
Rouge-Jaune
BELLEFONTAINE GOLF CLUB
18 trous...