Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.2 | 129 | 0 | 0 | 5971 m |
blanc | 72 | 71.6 | 129 | 0 | 0 | 5882 m |
jaune | 72 | 69.2 | 127 | 74.8 | 132 | 5426 m |
bleu | 72 | 67.2 | 123 | 72.5 | 127 | 5038 m |
rouge | 72 | 65 | 119 | 69.7 | 119 | 4596 m |
Rouge-Blanc
BELLEFONTAINE GOLF CLUB
18 trous...