| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 62 | 59.9 | 95 | 62.1 | 99 | 2017 m | 
| blanc | 62 | 59.9 | 95 | 62.1 | 99 | 2017 m | 
| jaune | 62 | 59.9 | 95 | 62.1 | 99 | 2017 m | 
| bleu | 62 | 57.6 | 90 | 60.9 | 85 | 1786 m | 
| rouge | 62 | 57.6 | 90 | 60.9 | 85 | 1786 m | 
La Croix des Anges
GOLF "AS LA CROIX DES ANGES"
 Route de Villaroche,
77550 REAU
            9 trous