Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 71 | 73.3 | 142 | 0 | 0 | 6049 m |
blanc | 71 | 73.3 | 142 | 0 | 0 | 6049 m |
jaune | 71 | 71.3 | 138 | 77.1 | 148 | 5712 m |
bleu | 71 | 67.4 | 130 | 72.3 | 138 | 4932 m |
rouge | 71 | 65.7 | 127 | 70.4 | 128 | 4589 m |
Gassin
GASSIN GOLF COUNTRY CLUB
18 trous...