Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 71 | 70.6 | 121 | 76.5 | 135 | 5728 m |
blanc | 71 | 70.6 | 121 | 76.5 | 135 | 5728 m |
jaune | 71 | 69.3 | 118 | 74.7 | 131 | 5425 m |
bleu | 71 | 67.8 | 116 | 72.9 | 127 | 5136 m |
rouge | 71 | 66.7 | 113 | 71.8 | 118 | 4900 m |
orange | 71 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2597 m |
Metz Technopole
GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE
18 trous...