| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 70 | 70.2 | 123 | 75.8 | 132 | 5553 m |
| jaune | 70 | 68.4 | 121 | 73.8 | 128 | 5230 m |
| bleu | 70 | 64.6 | 113 | 69.2 | 118 | 4468 m |
| rouge | 70 | 63.8 | 112 | 68.1 | 115 | 4313 m |
| violet | 70 | 62.2 | 109 | 66.5 | 112 | 4062 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2670 m |
Toulouse la Ramée
GARDEN GOLF LA RAMEE
Ferme du Cousturier,
31170 TOURNEFEUILLE
18 trous