| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 51.8 | 59 | 52.7 | 64 | 735 m |
| blanc | 54 | 51.8 | 59 | 52.7 | 64 | 735 m |
| jaune | 54 | 51.8 | 59 | 52.7 | 64 | 735 m |
| bleu | 54 | 51.8 | 59 | 52.7 | 64 | 735 m |
| rouge | 54 | 47.3 | 80 | 49 | 80 | 735 m |
Compact la Ramée
GARDEN GOLF LA RAMEE
Ferme du Cousturier,
31170 TOURNEFEUILLE
9 trous