Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 73 | 71.6 | 136 | 0 | 0 | 5857 m |
blanc | 73 | 71.6 | 136 | 0 | 0 | 5857 m |
jaune | 73 | 69.6 | 129 | 75.3 | 141 | 5438 m |
bleu | 73 | 67.6 | 125 | 72.9 | 135 | 5035 m |
rouge | 73 | 66 | 122 | 70.9 | 130 | 4723 m |
violet | 73 | 63.6 | 119 | 68.3 | 127 | 4299 m |
orange | 73 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2705 m |
Nancy Pulnoy
GARDEN GOLF GRAND NANCY PULNOY
18 trous...