Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 56 | 53.7 | 90 | 0 | 0 | 1210 m |
blanc | 56 | 53.7 | 90 | 0 | 0 | 1210 m |
jaune | 56 | 53.7 | 90 | 0 | 0 | 1210 m |
bleu | 56 | 0 | 0 | 53.6 | 90 | 1024 m |
rouge | 56 | 0 | 0 | 53.6 | 90 | 1024 m |
Ventoux
UGOLF AVIGNON CHATEAUBLANC
9 trous...