Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 64 | 62.6 | 113 | 65.9 | 119 | 4071 m |
blanc | 64 | 62.6 | 113 | 65.9 | 119 | 4071 m |
jaune | 64 | 62.6 | 113 | 65.9 | 119 | 4071 m |
bleu | 64 | 60.7 | 109 | 62.5 | 113 | 3452 m |
rouge | 64 | 60.7 | 109 | 62.5 | 113 | 3452 m |
orange | 64 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2240 m |
Jaune
EXCLUSIVGOLF DE TOULOUSE SEILH
18 trous...