Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 71 | 70.2 | 127 | 76.3 | 136 | 5649 m |
blanc | 71 | 70.2 | 127 | 76.3 | 136 | 5649 m |
jaune | 71 | 68.7 | 122 | 74.5 | 132 | 5359 m |
bleu | 71 | 66.7 | 118 | 72.1 | 127 | 4961 m |
rouge | 71 | 65.9 | 116 | 71 | 125 | 4785 m |
violet | 71 | 61 | 113 | 65.5 | 122 | 3903 m |
orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2510 m |
Les Marroniers
NGF GOLF DU COUDRAY
18 trous...