| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 58 | 53.8 | 90 | 56.2 | 90 | 1315 m |
| blanc | 58 | 53.8 | 90 | 56.2 | 90 | 1315 m |
| jaune | 58 | 53.8 | 90 | 56.2 | 90 | 1315 m |
| bleu | 58 | 52.6 | 90 | 54.8 | 90 | 1186 m |
| rouge | 58 | 52.6 | 90 | 54.8 | 90 | 1186 m |
La Guiche
NGF GOLF DU COUDRAY
Avenue du Coudray,
91830 LE COUDRAY MONTCEAUX
9 trous